Home/Directory/Industries/Insurance Carriers

Insurance Carriers

223,920 businesses in the Insurance Carriers industry across all US states.

🏢
224K
Total Businesses
🗺
51
States

Insurance Carriers by State

StateBusinesses With EmailWith Phone With Website
California 47,112 47,108 46,048 44,180
Florida 28,002 28,002 27,920 23,056
New York 15,103 15,100 15,067 13,706
Connecticut 12,258 12,258 12,244 2,948
Illinois 9,054 9,052 8,884 8,634
New Jersey 8,480 8,480 8,460 4,476
Texas 7,634 7,633 7,504 6,494
Arizona 7,158 7,158 7,078 6,600
Ohio 7,021 7,018 6,993 6,150
Kentucky 6,351 6,351 6,344 6,222
Missouri 5,813 5,813 5,787 5,644
Pennsylvania 5,305 5,305 5,280 4,838
Maryland 5,110 5,108 5,105 4,570
Minnesota 4,353 4,353 4,343 3,992
Wisconsin 4,313 4,312 4,285 3,971
Alabama 3,910 3,910 3,870 3,310
District of Columbia 3,750 3,750 3,704 3,656
Michigan 3,484 3,483 3,475 3,225
Virginia 3,451 3,450 3,424 2,505
Colorado 3,412 3,410 3,394 3,022
Massachusetts 3,105 3,105 2,968 2,712
Indiana 2,789 2,789 2,750 2,606
Washington 2,757 2,756 2,724 2,576
Tennessee 2,751 2,751 2,721 2,591
North Carolina 2,488 2,488 2,461 2,226
Georgia 2,207 2,207 2,181 2,101
Idaho 1,789 1,789 1,787 1,768
Utah 1,310 1,310 1,288 1,266
South Carolina 1,301 1,301 1,291 812
Delaware 1,204 1,204 1,200 1,172
Louisiana 1,080 1,080 1,077 791
Iowa 1,014 1,014 893 755
Mississippi 989 989 978 935
Oklahoma 926 926 922 721
Oregon 920 920 910 844
Nebraska 760 760 759 692
Arkansas 740 740 722 622
Kansas 690 690 673 637
Rhode Island 611 611 610 443
Maine 589 589 589 321
Montana 584 584 583 452
Hawaii 516 516 516 502
Nevada 416 416 412 358
North Dakota 384 384 384 367
South Dakota 275 275 267 180
New Hampshire 190 190 188 165
New Mexico 187 187 187 164
West Virginia 105 105 104 88
Alaska 76 76 76 70
Wyoming 51 51 51 50
Vermont 42 42 42 32

Drill Down into Insurance Carriers

Explore specific sub-industries within Insurance Carriers.

View All Sub-Industries

Find Insurance Carriers Businesses

Search for specific companies in this industry.

Search Now