Home/Insights/Most Diverse ZIPs

Most Economically Diverse ZIP Codes

The top 100 ZIP codes with the most balanced income distribution, measured by Shannon evenness index.

RankZIPCity, StateEvenness ScorePopulation
1 32771 Sanford, FL 0.991 44K
2 27262 High Point, NC 0.986 20K
3 11205 Brooklyn, NY 0.985 23K
4 94605 Oakland, CA 0.985 32K
5 32207 Jacksonville, FL 0.985 33K
6 45414 Dayton, OH 0.984 22K
7 28403 Wilmington, NC 0.984 27K
8 75220 Dallas, TX 0.984 26K
9 36303 Midland City, AL 0.984 28K
10 99508 Anchorage, AK 0.984 23K
11 41011 Park Hills, KY 0.983 24K
12 87107 Los Rnchs Abq, NM 0.982 25K
13 71270 Ruston, LA 0.982 26K
14 11550 South Hempstead, NY 0.982 37K
15 29150 Sumter, SC 0.981 36K
16 43606 Toledo, OH 0.981 24K
17 32405 Panama City, FL 0.981 28K
18 10705 Yonkers, NY 0.981 25K
19 48640 Midland, MI 0.980 29K
20 75160 Terrell, TX 0.980 21K
21 78526 Brownsville, TX 0.980 31K
22 33441 Deerfield Beach, FL 0.980 25K
23 90731 San Pedro, CA 0.979 38K
24 31405 Savannah, GA 0.979 28K
25 78041 Laredo, TX 0.979 32K
26 48161 Monroe, MI 0.979 25K
27 25701 Huntington, WV 0.979 20K
28 8638 Trenton, NJ 0.979 21K
29 90027 Los Angeles, CA 0.979 33K
30 45385 Xenia, OH 0.979 36K
31 66212 Shawnee Msn, KS 0.979 28K
32 42303 Owensboro, KY 0.978 33K
33 52240 Iowa City, IA 0.978 25K
34 87123 Albuquerque, NM 0.978 32K
35 78212 San Antonio, TX 0.978 26K
36 31904 Columbus, GA 0.978 29K
37 33322 Sunrise, FL 0.978 43K
38 71901 Hot Springs National Park, AR 0.978 28K
39 45215 Wyoming, OH 0.978 30K
40 7305 Jersey City, NJ 0.977 52K
41 91766 Pomona, CA 0.977 42K
42 70806 Baton Rouge, LA 0.977 26K
43 78550 Rio Hondo, TX 0.977 41K
44 48706 Bay City, MI 0.977 42K
45 13126 Scriba, NY 0.977 31K
46 40601 Frankfort, KY 0.977 45K
47 10566 Peekskill, NY 0.977 20K
48 45805 Lima, OH 0.977 23K
49 1702 Framingham, MA 0.977 31K
50 49221 Cadmus, MI 0.976 36K
51 58102 Reiles Acres, ND 0.976 23K
52 76107 Fort Worth, TX 0.976 28K
53 75069 Mckinney, TX 0.976 28K
54 62226 Swansea, IL 0.976 29K
55 83201 Pocatello, ID 0.976 30K
56 32503 Pensacola, FL 0.976 31K
57 28306 Fayetteville, NC 0.976 34K
58 93308 Bakersfield, CA 0.976 42K
59 33060 Pompano Beach, FL 0.976 28K
60 82601 Casper, WY 0.976 22K
61 60622 Chicago, IL 0.976 48K
62 30605 Athens, GA 0.976 27K
63 40356 Nicholasville, KY 0.975 34K
64 14216 Buffalo, NY 0.975 21K
65 44646 Massillon, OH 0.975 43K
66 17404 York, PA 0.975 32K
67 30331 Atlanta, GA 0.975 44K
68 96792 Waianae, HI 0.975 21K
69 47711 Evansville, IN 0.975 30K
70 77015 Houston, TX 0.975 41K
71 92243 El Centro, CA 0.975 32K
72 78572 Palmview, TX 0.975 51K
73 77590 Texas City, TX 0.975 26K
74 75208 Dallas, TX 0.974 26K
75 32607 Gainesville, FL 0.974 23K
76 98122 Seattle, WA 0.974 25K
77 71291 West Monroe, LA 0.974 31K
78 60616 Chicago, IL 0.974 43K
79 76116 Fort Worth, TX 0.974 42K
80 92504 Riverside, CA 0.974 40K
81 6810 Danbury, CT 0.974 40K
82 49015 Springfield, MI 0.974 27K
83 96720 Hilo, HI 0.974 35K
84 47201 Columbus, IN 0.974 36K
85 2886 Warwick, RI 0.974 31K
86 92116 San Diego, CA 0.974 25K
87 91786 Upland, CA 0.974 37K
88 41015 Taylor Mill, KY 0.974 20K
89 40422 Danville, KY 0.974 21K
90 49441 Norton Shores, MI 0.974 39K
91 79106 Amarillo, TX 0.974 28K
92 29605 Greenville, SC 0.973 31K
93 88101 Clovis, NM 0.973 34K
94 53403 Racine, WI 0.973 25K
95 78704 Austin, TX 0.973 37K
96 37604 Johnson City, TN 0.973 30K
97 53202 Milwaukee, WI 0.973 21K
98 57103 Sioux Falls, SD 0.973 28K
99 75119 Ennis, TX 0.973 22K
100 6040 Manchester, CT 0.973 33K

About the Evenness Score

The Shannon evenness index measures how evenly distributed income brackets are within a ZIP code. A higher score (closer to 1.0) indicates a balanced distribution across all income levels, meaning the ZIP code has a healthy mix of income levels. A lower score means income is concentrated in fewer brackets.