Highest Homeownership Rate Cities
US cities where the highest percentage of residents are homeowners.
| # | City | State | Population | Homeowners | % Owners |
| 1 | Shamong | New Jersey | 20,011 | 19,203 | 96% |
| 2 | Millstone Township | New Jersey | 8,455 | 8,089 | 95.7% |
| 3 | Homer Glen | Illinois | 20,548 | 19,658 | 95.7% |
| 4 | Englishtown | New Jersey | 29,780 | 28,503 | 95.7% |
| 5 | Monrovia | Maryland | 4,947 | 4,733 | 95.7% |
| 6 | Richboro | Pennsylvania | 9,064 | 8,668 | 95.6% |
| 7 | Hooper | Utah | 5,673 | 5,424 | 95.6% |
| 8 | Fairfax Station | Virginia | 17,631 | 16,838 | 95.5% |
| 9 | Robins | Iowa | 2,440 | 2,331 | 95.5% |
| 10 | West Simsbury | Connecticut | 3,892 | 3,714 | 95.4% |
| 11 | Palos Verdes Peninsula | California | 17,280 | 16,477 | 95.4% |
| 12 | Marriottsville | Maryland | 4,361 | 4,161 | 95.4% |
| 13 | Mountain Lakes | New Jersey | 3,849 | 3,671 | 95.4% |
| 14 | Independence | Ohio | 18,901 | 18,011 | 95.3% |
| 15 | Baldwin | Maryland | 4,635 | 4,415 | 95.3% |
| 16 | Jamison | Pennsylvania | 7,673 | 7,312 | 95.3% |
| 17 | Saddle River | New Jersey | 8,711 | 8,303 | 95.3% |
| 18 | Marlboro | New Jersey | 18,254 | 17,386 | 95.2% |
| 19 | Taylor Ridge | Illinois | 2,384 | 2,267 | 95.1% |
| 20 | Saint Johns | Florida | 30,417 | 28,890 | 95% |
| 21 | Dayton | Minnesota | 3,303 | 3,137 | 95% |
| 22 | Webster | Minnesota | 1,672 | 1,585 | 94.8% |
| 23 | Township Of Washington | New Jersey | 8,728 | 8,270 | 94.8% |
| 24 | Washington Crossing | Pennsylvania | 4,435 | 4,204 | 94.8% |
| 25 | Marine On Saint Croix | Minnesota | 2,275 | 2,156 | 94.8% |
| 26 | Cedar | Minnesota | 8,706 | 8,256 | 94.8% |
| 27 | Columbus | New Jersey | 9,370 | 8,886 | 94.8% |
| 28 | Sloughhouse | California | 4,834 | 4,582 | 94.8% |
| 29 | Morganville | New Jersey | 18,469 | 17,497 | 94.7% |
| 30 | Millington | New Jersey | 3,217 | 3,045 | 94.7% |
| 31 | Fallston | Maryland | 11,710 | 11,088 | 94.7% |
| 32 | Point Of Rocks | Maryland | 1,326 | 1,255 | 94.6% |
| 33 | Andover | Minnesota | 38,170 | 36,121 | 94.6% |
| 34 | Riverton | New Jersey | 14,153 | 13,394 | 94.6% |
| 35 | Mapleton | Utah | 5,587 | 5,285 | 94.6% |
| 36 | Ijamsville | Maryland | 5,541 | 5,236 | 94.5% |
| 37 | Phoenix | Maryland | 7,325 | 6,925 | 94.5% |
| 38 | Avoca | Michigan | 2,646 | 2,497 | 94.4% |
| 39 | Glenwood | Maryland | 3,000 | 2,831 | 94.4% |
| 40 | Okeana | Ohio | 3,254 | 3,073 | 94.4% |
| 41 | Haworth | New Jersey | 3,296 | 3,110 | 94.4% |
| 42 | Owings | Maryland | 8,115 | 7,662 | 94.4% |
| 43 | Mapleton | Illinois | 3,865 | 3,647 | 94.4% |
| 44 | Davidsonville | Maryland | 7,688 | 7,246 | 94.3% |
| 45 | Long Valley | New Jersey | 12,027 | 11,343 | 94.3% |
| 46 | Elko | Minnesota | 2,899 | 2,733 | 94.3% |
| 47 | Hinckley | Ohio | 7,213 | 6,799 | 94.3% |
| 48 | Trabuco Canyon | California | 26,704 | 25,180 | 94.3% |
| 49 | Afton | Minnesota | 2,886 | 2,718 | 94.2% |
| 50 | Glencoe | Missouri | 6,266 | 5,905 | 94.2% |
| 51 | Litchfield | Ohio | 3,309 | 3,116 | 94.2% |
| 52 | Lake In The Hills | Illinois | 24,584 | 23,149 | 94.2% |
| 53 | Succasunna | New Jersey | 10,201 | 9,610 | 94.2% |
| 54 | Kingsville | Maryland | 5,834 | 5,497 | 94.2% |
| 55 | Boxford | Massachusetts | 7,446 | 7,010 | 94.1% |
| 56 | Glenelg | Maryland | 1,299 | 1,223 | 94.1% |
| 57 | Colleyville | Texas | 24,746 | 23,280 | 94.1% |
| 58 | Terrace Park | Ohio | 2,150 | 2,022 | 94% |
| 59 | Highland | Maryland | 3,205 | 3,014 | 94% |
| 60 | Whitehouse Station | New Jersey | 9,011 | 8,467 | 94% |
| 61 | Toddville | Iowa | 1,065 | 1,001 | 94% |
| 62 | Brookeville | Maryland | 7,054 | 6,631 | 94% |
| 63 | West Townsend | Massachusetts | 1,856 | 1,744 | 94% |
| 64 | Dorothy | New Jersey | 1,133 | 1,065 | 94% |
| 65 | Thornton | Pennsylvania | 2,248 | 2,113 | 94% |
| 66 | Franklin | Michigan | 11,943 | 11,232 | 94% |
| 67 | Highland Lakes | New Jersey | 7,357 | 6,910 | 93.9% |
| 68 | Harrington Park | New Jersey | 4,673 | 4,387 | 93.9% |
| 69 | Bethel | Minnesota | 3,657 | 3,430 | 93.8% |
| 70 | Cheltenham | Maryland | 2,793 | 2,620 | 93.8% |
| 71 | Ringwood | New Jersey | 11,952 | 11,210 | 93.8% |
| 72 | Huntingtown | Maryland | 13,144 | 12,329 | 93.8% |
| 73 | Berkley | Massachusetts | 5,718 | 5,366 | 93.8% |
| 74 | Defiance | Missouri | 3,494 | 3,279 | 93.8% |
| 75 | Great Falls | Virginia | 17,413 | 16,328 | 93.8% |
| 76 | Lincoln University | Pennsylvania | 6,465 | 6,058 | 93.7% |
| 77 | Saint Michael | Minnesota | 13,452 | 12,601 | 93.7% |
| 78 | Martinsville | New Jersey | 3,686 | 3,454 | 93.7% |
| 79 | Iron | Minnesota | 1,581 | 1,481 | 93.7% |
| 80 | Franklin Lakes | New Jersey | 10,218 | 9,575 | 93.7% |
| 81 | Sammamish | Washington | 39,012 | 36,546 | 93.7% |
| 82 | Ada | Michigan | 17,142 | 16,067 | 93.7% |
| 83 | Jarrettsville | Maryland | 7,315 | 6,854 | 93.7% |
| 84 | Runnells | Iowa | 2,705 | 2,532 | 93.6% |
| 85 | North Granby | Connecticut | 2,479 | 2,321 | 93.6% |
| 86 | Pittstown | New Jersey | 4,800 | 4,494 | 93.6% |
| 87 | Clifton | Virginia | 14,050 | 13,151 | 93.6% |
| 88 | Victoria | Minnesota | 5,192 | 4,858 | 93.6% |
| 89 | Syracuse | Utah | 16,991 | 15,908 | 93.6% |
| 90 | West Friendship | Maryland | 2,199 | 2,058 | 93.6% |
| 91 | Catharpin | Virginia | 1,053 | 985 | 93.5% |
| 92 | Estell Manor | New Jersey | 1,297 | 1,213 | 93.5% |
| 93 | Saint John | Indiana | 11,895 | 11,116 | 93.5% |
| 94 | Zionsville | Pennsylvania | 2,792 | 2,611 | 93.5% |
| 95 | Scotts | Michigan | 3,940 | 3,683 | 93.5% |
| 96 | Wyckoff | New Jersey | 15,821 | 14,794 | 93.5% |
| 97 | Titusville | New Jersey | 3,296 | 3,082 | 93.5% |
| 98 | Dresher | Pennsylvania | 5,222 | 4,884 | 93.5% |
| 99 | Scandia | Minnesota | 2,925 | 2,735 | 93.5% |
| 100 | East Hanover | New Jersey | 11,681 | 10,923 | 93.5% |
Explore the Data
Search for specific people, businesses, or browse by location.
Browse Directory