Most Populated Cities in the US
Top 100 US cities ranked by population records.
| # | City | State | Population | ZIP Codes |
| 1 | Houston | Texas | 2,394,095 | 170 |
| 2 | Chicago | Illinois | 2,341,899 | 87 |
| 3 | Brooklyn | New York | 1,618,789 | 48 |
| 4 | Los Angeles | California | 1,452,984 | 95 |
| 5 | Philadelphia | Pennsylvania | 1,448,094 | 63 |
| 6 | San Antonio | Texas | 1,320,257 | 86 |
| 7 | Miami | Florida | 1,316,189 | 106 |
| 8 | New York | New York | 1,194,824 | 140 |
| 9 | Las Vegas | Nevada | 1,105,920 | 72 |
| 10 | Dallas | Texas | 1,084,554 | 96 |
| 11 | Phoenix | Arizona | 997,846 | 74 |
| 12 | Saint Louis | Missouri | 921,865 | 64 |
| 13 | San Diego | California | 921,711 | 79 |
| 14 | Minneapolis | Minnesota | 889,289 | 61 |
| 15 | Indianapolis | Indiana | 819,196 | 53 |
| 16 | Denver | Colorado | 802,041 | 66 |
| 17 | Orlando | Florida | 799,335 | 55 |
| 18 | Jacksonville | Florida | 789,359 | 55 |
| 19 | Austin | Texas | 787,944 | 76 |
| 20 | Cincinnati | Ohio | 782,806 | 59 |
| 21 | Atlanta | Georgia | 765,501 | 90 |
| 22 | Cleveland | Ohio | 754,312 | 53 |
| 23 | Columbus | Ohio | 740,477 | 41 |
| 24 | San Jose | California | 734,815 | 55 |
| 25 | Bronx | New York | 732,064 | 25 |
| 26 | Tucson | Arizona | 721,200 | 53 |
| 27 | Milwaukee | Wisconsin | 703,537 | 35 |
| 28 | Detroit | Michigan | 701,553 | 50 |
| 29 | Charlotte | North Carolina | 691,088 | 65 |
| 30 | Portland | Oregon | 690,454 | 57 |
| 31 | Louisville | Kentucky | 683,731 | 54 |
| 32 | Fort Worth | Texas | 683,575 | 55 |
| 33 | Seattle | Washington | 659,856 | 57 |
| 34 | Saint Paul | Minnesota | 653,322 | 39 |
| 35 | Pittsburgh | Pennsylvania | 651,763 | 63 |
| 36 | San Francisco | California | 645,952 | 54 |
| 37 | Tampa | Florida | 643,246 | 53 |
| 38 | Memphis | Tennessee | 637,969 | 53 |
| 39 | El Paso | Texas | 602,297 | 61 |
| 40 | Baltimore | Maryland | 594,689 | 58 |
| 41 | Sacramento | California | 585,772 | 55 |
| 42 | Oklahoma City | Oklahoma | 552,717 | 72 |
| 43 | Fort Lauderdale | Florida | 543,286 | 46 |
| 44 | Buffalo | New York | 512,482 | 37 |
| 45 | Albuquerque | New Mexico | 509,957 | 43 |
| 46 | Kansas City | Missouri | 502,107 | 70 |
| 47 | Dayton | Ohio | 485,122 | 46 |
| 48 | Birmingham | Alabama | 481,533 | 59 |
| 49 | Colorado Springs | Colorado | 441,226 | 49 |
| 50 | Rochester | New York | 437,643 | 36 |
| 51 | Salt Lake City | Utah | 437,202 | 54 |
| 52 | Staten Island | New York | 426,389 | 14 |
| 53 | Raleigh | North Carolina | 416,676 | 35 |
| 54 | Omaha | Nebraska | 415,021 | 46 |
| 55 | Mesa | Arizona | 404,806 | 19 |
| 56 | Fresno | California | 402,296 | 53 |
| 57 | Bakersfield | California | 389,154 | 22 |
| 58 | Nashville | Tennessee | 389,016 | 35 |
| 59 | Richmond | Virginia | 373,619 | 40 |
| 60 | Tulsa | Oklahoma | 372,802 | 46 |
| 61 | Knoxville | Tennessee | 367,869 | 31 |
| 62 | Virginia Beach | Virginia | 357,982 | 19 |
| 63 | New Orleans | Louisiana | 338,408 | 56 |
| 64 | Baton Rouge | Louisiana | 333,510 | 38 |
| 65 | Arlington | Texas | 330,897 | 19 |
| 66 | Long Beach | California | 326,933 | 24 |
| 67 | Hollywood | Florida | 325,071 | 15 |
| 68 | Aurora | Colorado | 323,504 | 18 |
| 69 | Wichita | Kansas | 322,468 | 31 |
| 70 | Naples | Florida | 318,416 | 18 |
| 71 | Grand Rapids | Michigan | 316,394 | 24 |
| 72 | Toledo | Ohio | 307,828 | 25 |
| 73 | Riverside | California | 306,703 | 18 |
| 74 | Fort Wayne | Indiana | 299,073 | 43 |
| 75 | Spring | Texas | 292,695 | 12 |
| 76 | Saint Petersburg | Florida | 290,485 | 30 |
| 77 | Alexandria | Virginia | 287,016 | 20 |
| 78 | Littleton | Colorado | 286,296 | 15 |
| 79 | Oakland | California | 284,637 | 27 |
| 80 | Spokane | Washington | 279,815 | 28 |
| 81 | Scottsdale | Arizona | 279,689 | 21 |
| 82 | Columbia | South Carolina | 278,516 | 32 |
| 83 | Pompano Beach | Florida | 278,457 | 19 |
| 84 | Honolulu | Hawaii | 278,258 | 38 |
| 85 | Marietta | Georgia | 274,170 | 16 |
| 86 | Sarasota | Florida | 269,093 | 17 |
| 87 | Akron | Ohio | 265,974 | 26 |
| 88 | Plano | Texas | 265,917 | 9 |
| 89 | Hialeah | Florida | 265,252 | 10 |
| 90 | Stockton | California | 258,421 | 18 |
| 91 | Greensboro | North Carolina | 256,832 | 28 |
| 92 | Tacoma | Washington | 256,203 | 43 |
| 93 | Corpus Christi | Texas | 252,749 | 37 |
| 94 | Pensacola | Florida | 251,289 | 24 |
| 95 | Mobile | Alabama | 249,474 | 38 |
| 96 | Lexington | Kentucky | 248,586 | 38 |
| 97 | Tallahassee | Florida | 247,636 | 20 |
| 98 | Silver Spring | Maryland | 247,097 | 16 |
| 99 | Boca Raton | Florida | 242,296 | 16 |
| 100 | Vancouver | Washington | 242,046 | 14 |
Explore the Data
Search for specific people, businesses, or browse by location.
Browse Directory